【初一上册数学计算题84道,要答案】在初一上册的数学学习中,计算题是巩固基础知识、提升运算能力的重要方式。为了帮助同学们更好地掌握所学内容,以下整理了84道初一上册数学计算题,并附有详细答案,方便学生练习和核对。
一、题目分类说明
本次整理的84道计算题涵盖初一上册的主要知识点,包括:
- 有理数的加减法
- 有理数的乘除法
- 整式的加减
- 一元一次方程
- 简单的几何图形初步(如线段、角)
二、计算题与答案汇总(表格形式)
| 题号 | 题目 | 答案 |
| 1 | (-5) + 3 = ? | -2 |
| 2 | 7 - (-4) = ? | 11 |
| 3 | (-6) × 2 = ? | -12 |
| 4 | (-10) ÷ (-5) = ? | 2 |
| 5 | 3 + (-8) = ? | -5 |
| 6 | 9 - 12 = ? | -3 |
| 7 | (-3) × (-4) = ? | 12 |
| 8 | 15 ÷ (-3) = ? | -5 |
| 9 | (-7) + (-2) = ? | -9 |
| 10 | 10 - (-6) = ? | 16 |
| 11 | 2 × (-5) = ? | -10 |
| 12 | (-12) ÷ 4 = ? | -3 |
| 13 | 4 + (-9) = ? | -5 |
| 14 | 18 - 5 = ? | 13 |
| 15 | (-6) × 3 = ? | -18 |
| 16 | 20 ÷ (-5) = ? | -4 |
| 17 | (-4) + 7 = ? | 3 |
| 18 | 11 - (-3) = ? | 14 |
| 19 | (-5) × (-2) = ? | 10 |
| 20 | 24 ÷ (-6) = ? | -4 |
| 21 | 3x + 5 = 14 | x = 3 |
| 22 | 2x - 7 = 11 | x = 9 |
| 23 | 5x + 3 = 18 | x = 3 |
| 24 | 4x - 2 = 10 | x = 3 |
| 25 | 7x + 2 = 23 | x = 3 |
| 26 | 3x - 5 = 10 | x = 5 |
| 27 | 6x + 4 = 22 | x = 3 |
| 28 | 2x + 8 = 16 | x = 4 |
| 29 | 5x - 6 = 14 | x = 4 |
| 30 | 8x + 3 = 35 | x = 4 |
| 31 | 2a + 3b - a + b = ? | a + 4b |
| 32 | 5x - 3y + 2x + y = ? | 7x - 2y |
| 33 | 4m - 2n + m - 3n = ? | 5m - 5n |
| 34 | 3p + 2q - p + q = ? | 2p + 3q |
| 35 | 6a + 5b - 3a - 2b = ? | 3a + 3b |
| 36 | 2x + 3y - 4x + y = ? | -2x + 4y |
| 37 | 7m - 3n + 2m - n = ? | 9m - 4n |
| 38 | 4x + 5y - 3x - 2y = ? | x + 3y |
| 39 | 3a + 2b - a + 5b = ? | 2a + 7b |
| 40 | 5x - 2y + 3x - y = ? | 8x - 3y |
| 41 | 12 ÷ 3 = ? | 4 |
| 42 | 15 ÷ 5 = ? | 3 |
| 43 | 18 ÷ 6 = ? | 3 |
| 44 | 20 ÷ 4 = ? | 5 |
| 45 | 24 ÷ 6 = ? | 4 |
| 46 | 30 ÷ 5 = ? | 6 |
| 47 | 36 ÷ 9 = ? | 4 |
| 48 | 40 ÷ 8 = ? | 5 |
| 49 | 45 ÷ 9 = ? | 5 |
| 50 | 50 ÷ 10 = ? | 5 |
| 51 | 1 + 2 + 3 + 4 = ? | 10 |
| 52 | 5 + 6 + 7 + 8 = ? | 26 |
| 53 | 9 + 10 + 11 + 12 = ? | 42 |
| 54 | 13 + 14 + 15 + 16 = ? | 58 |
| 55 | 17 + 18 + 19 + 20 = ? | 74 |
| 56 | 21 + 22 + 23 + 24 = ? | 90 |
| 57 | 25 + 26 + 27 + 28 = ? | 106 |
| 58 | 29 + 30 + 31 + 32 = ? | 122 |
| 59 | 33 + 34 + 35 + 36 = ? | 138 |
| 60 | 37 + 38 + 39 + 40 = ? | 154 |
| 61 | ∠A = 30°, ∠B = 60°, ∠C = ? | 90° |
| 62 | ∠A = 45°, ∠B = 45°, ∠C = ? | 90° |
| 63 | ∠A = 120°, ∠B = 30°, ∠C = ? | 30° |
| 64 | ∠A = 60°, ∠B = 60°, ∠C = ? | 60° |
| 65 | ∠A = 90°, ∠B = 45°, ∠C = ? | 45° |
| 66 | ∠A = 100°, ∠B = 50°, ∠C = ? | 30° |
| 67 | ∠A = 110°, ∠B = 20°, ∠C = ? | 50° |
| 68 | ∠A = 80°, ∠B = 30°, ∠C = ? | 70° |
| 69 | ∠A = 70°, ∠B = 50°, ∠C = ? | 60° |
| 70 | ∠A = 50°, ∠B = 60°, ∠C = ? | 70° |
| 71 | AB = 5cm, BC = 3cm, AC = ? | 8cm |
| 72 | AB = 7cm, BC = 2cm, AC = ? | 9cm |
| 73 | AB = 10cm, BC = 5cm, AC = ? | 15cm |
| 74 | AB = 4cm, BC = 6cm, AC = ? | 10cm |
| 75 | AB = 8cm, BC = 4cm, AC = ? | 12cm |
| 76 | AB = 3cm, BC = 7cm, AC = ? | 10cm |
| 77 | AB = 6cm, BC = 9cm, AC = ? | 15cm |
| 78 | AB = 2cm, BC = 8cm, AC = ? | 10cm |
| 79 | AB = 9cm, BC = 1cm, AC = ? | 10cm |
| 80 | AB = 12cm, BC = 3cm, AC = ? | 15cm |
| 81 | 2(x + 3) = 10 | x = 2 |
| 82 | 3(x - 2) = 9 | x = 5 |
| 83 | 4(x + 1) = 12 | x = 2 |
| 84 | 5(x - 3) = 10 | x = 5 |
三、总结
以上84道计算题涵盖了初一上册数学的核心知识点,适合课后复习或考试前强化训练。通过反复练习,可以提高学生的计算准确率和解题速度。建议在做题时注意步骤清晰,养成良好的书写习惯,并及时检查错误,逐步提升数学思维能力。
希望这份资料能为你的学习提供帮助!


